美国计算机专业硕士2023USNEWS排名如何?MIT第一
摘要:美国计算机专业是现在最热门的专业之一,毕业后进入大厂工作是很多同学的目标。那么,美国计算机专业排名如何?接下来跟随Zoe老师一起来看看吧!
美国计算机专业硕士2023USNEWS排名如何?
回答:美国的计算机专业基本都开设在工程学院下,也有的学校有独立的计算机系,美国计算机专业排名还是不错的,而且含金量非常高。具体排名如下:
专排 | 学校 | 英文名 | 综排 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 |
4 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 25 |
4 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 38 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 23 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 17 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 49 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 38 |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 59 |
13 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 34 |
13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 2 |
15 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 59 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 |
17 | 南加州大学 | University of Southern California | 27 |
19 | 杜克大学 | Duke University | 9 |
20 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 |
20 | 莱斯大学 | Rice University | 17 |
20 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 75 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 49 |
23 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 68 |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 68 |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 117 |
27 | 西北大学 | Northwestern University | 9 |
27 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 |
27 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 38 |
27 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 28 |
27 | 耶鲁大学 | Yale University | 5 |
33 | 纽约大学 | New York University | 28 |
33 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 79 |
33 | 东北大学 | Northeastern University | 49 |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 36 |
33 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 25 |
38 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 68 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | 42 |
39 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 122 |
39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 103 |
42 | 布朗大学 | Brown University | 14 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 55 |
42 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 |
42 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 19 |
42 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 14 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 59 |
47 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 103 |
47 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 136 |
50 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 |
温馨提示:建议申请的同学们一定要及早准备,如果您还不知道从何做起,那么,老师就是您最好的选择,我们的老师一定要会给您最专业化的建议和最好的选校服务,帮助您早日拿到梦校offer!
以上是对于美国计算机专业排名的相关内容介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学老师,留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!